税理士と顧問契約を結びたいのだが、顧問料がいくらなのか、心配という声が聞かれま |
資本金額等(年取引額) | 報酬区分 | 委嘱内容 | ||
---|---|---|---|---|
税務顧問 | 税務会計顧問 | 税務会計記帳 | ||
200万円未満(2000万円未満) | 法人税 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
住民税等 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
消費税等 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
会計顧問 | 0 | 15,000 | 15,000 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 30,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 15,000 | |
月額合計 | 48,000 | 63,000 | 108,000 | |
決算報酬 | 240,000 | 240,000 | 108,000 | |
300万円未満(3000万円未満) | 法人税 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
住民税等 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
消費税等 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |
会計顧問 | 0 | 17,500 | 17,500 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 35,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 17,500 | |
月額合計 | 56,000 | 73,500 | 126,000 | |
決算報酬 | 280,000 | 240,000 | 210,000 | |
500万円未満(5000万円未満) | 法人税 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
住民税等 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
消費税等 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
会計顧問 | 0 | 25,000 | 25,000 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 50,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 25,000 | |
月額合計 | 80,000 | 105,000 | 180,000 | |
決算報酬 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | |
1000万円未満(1億円未満) | 法人税 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
住民税等 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
消費税等 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
会計顧問 | 0 | 35,000 | 35,000 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 70,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 35,000 | |
月額合計 | 112,000 | 147,000 | 252,000 | |
決算報酬 | 560,000 | 560,000 | 420,000 | |
3000万円未満(3億円未満) | 法人税 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
住民税等 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
消費税等 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | |
会計顧問 | 0 | 42,500 | 42,500 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 85,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 42,500 | |
月額合計 | 136,000 | 178,500 | 306,000 | |
決算報酬 | 680,000 | 680,000 | 510,000 | |
5000万円未満(5億円未満) | 法人税 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
住民税等 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
消費税等 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
会計顧問 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 100,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 50,000 | |
月額合計 | 160,000 | 210,000 | 360,000 | |
決算報酬 | 800,000 | 800,000 | 600,000 | |
1億円未満(10億円未満) | 法人税 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
住民税等 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
消費税等 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
会計顧問 | 0 | 65,000 | 65,000 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 130,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 65,000 | |
月額合計 | 208,000 | 273,000 | 468,000 | |
決算報酬 | 1,040,000 | 1,040,000 | 780,000 | |
3億円未満(30億円未満) | 法人税 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
住民税等 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
消費税等 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
会計顧問 | 0 | 80,000 | 80,000 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 160,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 80,000 | |
月額合計 | 256,000 | 336,000 | 576,000 | |
決算報酬 | 1,280,000 | 1,280,000 | 960,000 | |
3億円未満(50億円未満) | 法人税 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
住民税等 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |
消費税等 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
会計顧問 | 0 | 95,000 | 95,000 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 190,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 95,000 | |
月額合計 | 304,000 | 399,000 | 684,000 | |
決算報酬 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,140,000 | |
5億円以上(50億円以上) | 法人税 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
住民税等 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
消費税等 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
会計顧問 | 0 | 110,000 | 110,000 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 220,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 110,000 | |
月額合計 | 352,000 | 462,000 | 792,000 | |
決算報酬 | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,320,000 | |
5億円以上2億円増すごとに (50億円以上20億円増すごとに) |
法人税 | 加算 30,000 | 加算 30,000 | 加算 30,000 |
住民税等 | 加算 3,000 | 加算 3,000 | 加算 3,000 | |
消費税等 | 加算 15,000 | 加算 15,000 | 110,000 | |
会計顧問 | 0 | 加算 15,000 | 加算 15,000 | |
記帳法人税 | 0 | 0 | 加算 30,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 加算 15,000 | |
月額合計 | 加算 48,000 | 加算 63,000 | 加算 108,000 | |
決算報酬 | 加算 240,000 | 加算 240,000 | 加算 180,000 |
注1 この表は、税理士報酬及び会計業務報酬に関し、基本的な報酬の最高限度額について 一覧表としたものである。
注2 委嘱を受けた業務の内容に応じて、この表に掲げる月額報酬のほか、それぞれつぎの
注3 顧問報酬の算定において、期首資本金等の基準によることが適当でないときは、前期
注4 顧問報酬を受けている場合でも、税務書類を作成したときは、決算報酬のほか、税務
注5 決算期間が6月以内の場合の決算報酬は、この表に掲げる当該報酬額の60%相当額を |
所得金額(年取引額) | 税務代理 | 税務書類 | |
---|---|---|---|
確定申告書 | 予定申告書 | ||
100万円未満(2千万円未満) | 60,000 | 30,000 | 12,000 |
150万円未満(3千万円未満) | 80,000 | 40,000 | 16,000 |
200万円未満(5千万円未満) | 100,000 | 50,000 | 20,000 |
400万円未満(1億円未満) | 170,000 | 85,000 | 34,000 |
1.2千万円未満(3億円未満) | 300,000 | 150,000 | 60,000 |
2千万円未満(5億円未満) | 400,000 | 200,000 | 80,000 |
4千万円未満(10億円未満) | 550,000 | 275,000 | 110,000 |
1.2億円未満(30億円未満) | 700,000 | 350,000 | 140,000 |
2億円未満(50億円未満) | 800,000 | 400,000 | 160,000 |
2億円以上(50億円以上) | 900,000 | 450,000 | 180,000 |
2億円以上1億円増すごとに (50億円以上25億円増すごとに) | 加算 100,000 | 加算 50,000 | 加算 20,000 |
@ 上記の報酬額に、税務代理の場合は50万円を限度として資本金等の額の0.5%、確定申 告書の場合は25万円を限度として資本金等の額の0.25%、予定申告書の場合は10万円を 限度として資本金等の額の0.1%をそれぞれ加算する。 A 法人税の顧問報酬を受けていない場合には、税務代理報酬を受けることができる。 B 所得税金額基準によることが適当でないときは、当期の年取引金額(益金)基準によ ることができる。 |
前年総所得額(年取引額) | 報酬区分 | 委嘱内容 | ||
---|---|---|---|---|
税務顧問 | 税務会計顧問 | 税務会計記帳 | ||
200万円未満(2000万円未満) | 所得税 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
住民税等 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
消費税等 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
会計顧問 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
記帳所得税 | 0 | 0 | 20,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 10,000 | |
月額合計 | 32,000 | 42,000 | 72,000 | |
決算報酬 | 160,000 | 160,000 | 120,000 | |
300万円未満(3000万円未満) | 所得税 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
住民税等 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
消費税等 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
会計顧問 | 0 | 15,000 | 15,000 | |
記帳所得税 | 0 | 0 | 30,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 15,000 | |
月額合計 | 48,000 | 63,000 | 108,000 | |
決算報酬 | 240,000 | 240,000 | 180,000 | |
500万円未満(5000万円未満) | 所得税 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
住民税等 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
消費税等 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |
会計顧問 | 0 | 22,500 | 22,500 | |
記帳所得税 | 0 | 0 | 45,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 22,500 | |
月額合計 | 72,000 | 94,500 | 162,000 | |
決算報酬 | 360,000 | 460,000 | 360,000 | |
1000万円未満(1億円未満) | 所得税 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
住民税等 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
消費税等 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |
会計顧問 | 0 | 32,500 | 32,500 | |
記帳所得税 | 0 | 0 | 65,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 32,500 | |
月額合計 | 104,000 | 136,500 | 234,000 | |
決算報酬 | 520,000 | 520,000 | 390,000 | |
2000万円未満(2億円未満) | 所得税 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
住民税等 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
消費税等 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | |
会計顧問 | 0 | 37,500 | 37,500 | |
記帳所得税 | 0 | 0 | 75,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 37,500 | |
月額合計 | 120,000 | 157,500 | 270,000 | |
決算報酬 | 600,000 | 600,000 | 450,000 | |
3000万円未満(3億円未満) | 所得税 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
住民税等 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
消費税等 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | |
会計顧問 | 0 | 42,500 | 42,500 | |
記帳所得税 | 0 | 0 | 85,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 42,500 | |
月額合計 | 136,000 | 178,500 | 306,000 | |
決算報酬 | 680,000 | 680,000 | 510,000 | |
5000万円未満(5億円未満) | 所得税 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
住民税等 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |
消費税等 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |
会計顧問 | 0 | 47,500 | 47,500 | |
記帳所得税 | 0 | 0 | 95,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 47,500 | |
月額合計 | 152,000 | 199,500 | 342,000 | |
決算報酬 | 760,000 | 760,000 | 570,000 | |
5000万円以上(5億円以上) | 所得税 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
住民税等 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
消費税等 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | |
会計顧問 | 0 | 52,500 | 52,500 | |
記帳所得税 | 0 | 0 | 105,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 52,500 | |
月額合計 | 168,000 | 220,500 | 378,000 | |
決算報酬 | 840,000 | 840,000 | 630,000 | |
5千万円以上1千万円増すごとに (5億円以上1億円増すごとに) |
所得税 | 加算 5,000 | 加算 5,000 | 加算 5,000 |
住民税等 | 加算 500 | 加算 500 | 加算 500 | |
消費税等 | 加算 2,500 | 加算 2,500 | 加算 2,500 | |
会計顧問 | 0 | 加算 2,500 | 加算 2,500 | |
記帳所得税 | 0 | 0 | 加算 5,000 | |
記帳消費税 | 0 | 0 | 加算 2,500 | |
月額合計 | 加算 8,000 | 加算 10,500 | 加算 18,000 | |
決算報酬 | 加算 40,000 | 加算 40,000 | 加算 30,000 |
注1 この表は、税理士報酬及び会計業務報酬に関し、基本的な報酬の最高限度額について 一覧表としたものである。
注2 委嘱を受けた業務の内容に応じて、この表に掲げる月額報酬のほか、それぞれつぎの
注3 顧問報酬の算定において、前年の総所得金額基準によることが適当でないときは、前期
注4 顧問報酬を受けている場合でも、税務書類を作成したときは、決算報酬のほか、税務
注5 決算期間が6月以内の場合の決算報酬は、この表に掲げる当該報酬額の60%相当額を |
総所得金額(年取引額) | 所得税(総合) | 同(譲渡) | ||
---|---|---|---|---|
税務代理 | 税務書類 | 税務代理 | 税務書類 | |
200万円未満(2千万円未満) | 60,000 | 18,000 | 100,000 | 30,000 |
300万円未満(3千万円未満) | 75,000 | 22,500 | 100,000 | 30,000 |
500万円未満(5千万円未満) | 100,000 | 30,000 | 150,000 | 45,000 |
1千万円未満(1億円未満) | 170,000 | 51,000 | 200,000 | 60,000 |
2千万円未満(2億円未満) | 255,000 | 76,500 | 350,000 | 105,000 |
3千万円未満(3億円未満) | 300,000 | 90,000 | 350,000 | 105,000 |
5千万円未満(5億円未満) | 400,000 | 120,000 | 500,000 | 150,000 |
5千万円以上(5億円以上) | 450,000 | 135,000 | 550,000 | 165,000 |
5千万円以上1千万円増すごとに (5億円以上1億円増すごとに) | 加算 25,000 | 加算 7,500 | 加算 50,000 | 加算 15,000 |
@ 所得税の顧問報酬を受けていない場合には、税務代理報酬額(総合)を受けることができ る。 A 分離課税譲渡所得がある場合は、所得税の顧問報酬とは別にこの表による報酬を受けるこ とができる。 B 所得金額基準によることが適当でないときは、当年の年取引金額基準(総収入金額)によ ることができる。 |
遺産の総額 | 税務代理 | 税務書類 |
(基本報酬額) | 100,000 | 50,000 |
5千万円未満 | 200,000 | 100,000 |
7千万未満 | 350,000 | 175,000 |
1億円未満 | 600,000 | 300,000 |
3億円未満 | 850,000 | 425,000 |
5億円未満 | 1,100,000 | 550,000 |
7億円未満 | 1,350,000 | 675,000 |
10億円未満 | 1,700,000 | 850,000 |
10億円以上 | 1,800,000 | 900,000 |
10億円以上1億円増すごとに | 加算100,000 | 加算50,000 |
@ 上記の報酬額に、共同相続人が複数の場合は1人を増すごとに基本報酬額を除き当該報酬の 10%相当額を加算する。 A 当該事案について、著しく複雑なときは、税務代理及び税務書類作成ともに基本報酬額を 除き当該報酬の100%相当額を限度として加算できる。 |